Características de la corriente descendente cabina de pulverización
1. Filtro de techo completo en el techoParámetros de la corriente descendente completa de pintura Cabina
| Dimensión interior | 6900 × 3900 × 2650mm (L x W x H) |
| Dimensión exterior | 7000 × 5250 × 3400mm (L x W x H) |
| Puerta principal | Puerta plegable, 3 pliegues, 3000 × 2600 mm (W × H), sin cubierta de estructura, color: azul. |
| Puerta de emergencia | 1 unidad, 650 × 1800mm (W × H), color: azul |
| Sótano | De acero galvanizado, de 300 mm de altura, 2 filas de rejillas y 3 filas de placas dentadas, pintados. 2 rampas, 520 × 2000mm / PC. |
| Paneles de pared | Espesor: 50 mm, ancho: 1150mm, la lengua y la estructura de surco, color acero 0.376mm con poliestireno (EPS) de aislamiento en el interior, color: azul. |
| Ligero | Luces de techo: 8Units × 4 piezas = 32pcs × 36W, luces laterales: 8Units × 2pcs = 16Pcs × 36W, con balastos electrónicos, cajas de luz son alimentados revestido. Ilumine: ≥1200LUX |
| Gabinete Generador | La ingesta de un lado trasero, escape de, marco de acero cuadrado superior trasera; acero revestido blanco cubierto, lleno de material de la preservación del calor en el interior. |
| Admisión y de escape del sistema | Entrada: 1 unidad de ventilador turbo 7.5KW, capacidad de aire es 21000m3 / h. |
| Outlet: 1 unidad de ventilador turbo 7.5KW, capacidad de aire es 21000m3 / h. | |
| Sistema de calefacción | Quemador de gasóleo RIELLO G20, intercambiador de calor de acero inoxidable, amortiguador eléctrico acciona de la rociadura al ciclo de cocción. Max. la productividad de calefacción: 200000kcal / h, la temperatura máxima: 80 ℃. |
| Sistema de purificación | Pre-filtro, filtro de techo, filtro de fibra de vidrio, filtro de carbón activado |
| Techo | Acero galvanizado. |
| Sistema de control | Rociar, rociado térmico, cocción, ajuste del tiempo, interruptor de iluminación, control de temperatura, indicador de fracaso, la fuente de alimentación. |
| Poder total | 18KW |

Tag: Multi-Station Prepare la estación | Multi-Prep estación | Multi-Estación Estación Prep

Tag: Ascensor Coche Portátil | Vehículo Scissor Lift | 4 Publicar alineación Ascensor